Такмичења школска 2021/2022. година
Спортска такмичења школска 2021./2022. година
Општинско такмичење из одбојке и кошарке
Одбојка :
1. мјесто мушка екипа
2. мјесто женска екипа
Наставник Душан Хорват
Кошарка
1. мјесто женска екипа
2. мјесто мушка екипа
Наставница Дариа Ћирковић
Општинско такмичење у малом фудбалу
05.03.2022. године
1. мјесто
Наставница Маја Штркић
Регионално такмичење из кошарке
15.03.2022. године Мркоњић Град
2. мјесто женска екипа
Наставница Дариа Ћирковић
Регионално такмичење
Школско такмичење из атлетике 25.03. 2022. године
Спринт 100 м
Дјечаци: Дјевојчице:
1. Марко Мајсторовић 9/1 1. Милица Вујнић Клаш
2. Данило Стаменић 8/3 2. Сања Мушић Клаш
3. Алекса Бобић Клаш 3. Ања Ратковић 8/2
Скок у даљ
1. Марко Мајсторовић 9/1 1. Сања Славнић 9/1
2. Данило Стаменић 8/3 2. Ања Ратковић 8/2
3. Виктор Суботић 9/3 3. Тара Ракочевић 8/2
Бацање кугле
1. Дражен Иликтаревић 9/1 1. Мила Бабић 8/3
2. Алекса Радетић 9/2 2. Сандра Јешић Клаш
3. Сергеј Савановић 9/3 3. Лана Калајџија 9/1
Крос
1. Никола Срдић Клаш 1. Александра Чањго 9/1
2. Огњен Метлар 8/3 2. Тара Ракочевић 8/2
3. Синиша Миљевић Кла 3. Катарина Ратковић Кла
4. Александар Гајић Кла 4. Ђурђица Савковић Криш
5. Павле Стаменић 9/1 5. Елена Савић 6/4
Општинско такмичење из атлетике 30.03. 2022. године
Бацање кугле | |||||
дјечаци | дјевојчице | ||||
1. | Славко Рогуљић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн | 1. | Сандра Јашић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи |
2. | Дражен Иликтаревић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | 2. | Мила Бабић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи |
3. | Алекса Радетић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | 3. | Сара Јованић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн |
Скок у даљ | |||||
дјечаци | дјевојчице | ||||
1. | Марко Мајсторовић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | 1. | Сања Славнић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи |
2. | Стефан Обрадовић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн | 2. | Ања Ратковић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн |
3. | Милош Јолџић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн | 3. | Романела Цвијић | ЈУ ОШ ” Георгиос А,. Папандреу” Александровац |
100 м спринт | |||||
дјечаци | дјевојчице | ||||
1. | Марко Мајсторовић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | 1. | Милица Вујиновић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи |
2. | Милош Јолџић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн | 2. | Николета Вујић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн |
3. | Страхиња Штркић | ЈУ ОШ ” Георгиос А,. Папандреу” Александровац | 3. | Сања Мушић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи |
800 м крос | ||||
дјевојчице | ||||
1. | Јулијана Јакша | ЈУ ОШ “Холандија” Слатина | ||
2. | Катарина Ратковић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | ||
3. | Тара Ракочевић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | ||
1000 м крос | ||||
дјечаци | ||||
1. | Милош Јолџић | ЈУ ОШ “Десанка Максимовић” Трн | ||
2. | Никола Срдић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | ||
3. | Синиша Миљевић | ЈУ ОШ “Младен Стојановић” Лакташи | ||
Регионално такмичење из атлетике
Скок у даљ
Марко Мајсторовић 9/1 1. мјесто
Бацање кугле
Дражен Иликтаревић 9/1 2. мјесто
Ученици су се пласирали на учешћше на републичком такмичењу из атлетике.
Такмичења школска 2021./2022. година
Школска такмичења
Редни број | Име и презиме ученика /одјељење | Предмет | Освојено мјесто | Име и презиме наставника |
1. | Алекса Радетић /IX2 | Основи информатике | 1. мјесто | Санела Рајић |
2. | Милица Вуковић /IX1 | Основи информатике | 2. мјесто | Сузана Благојевић |
3. | Дајана Јовичић /IX3 | Основи информатике | 3. мјесто | Санела Рајић |
4. | Сергеј Милановић /VII4 Никола Стојичић /VII5 | Математика | 1. мјесто | Томислав Јеловац Миодраг Кос |
5. | Андреј Влачо /VII2 | Математика | 2. мјесто | Наташа Ћурковић |
6. | Немања Кежић /VII2 Маргита Радетић /VII1 Ана Милуновић /VII1 | Математика | 3. мјесто | Наташа Ћурковић Томислав Јеловац Томислав Јеловац |
7. | Теодора Трифковић VIII1 | Математика | 1. мјесто | Гордана Јунгић |
8. | Горан Кондић VIII5 | Математика | 2. мјесто | Миодраг Кос |
9. | Божана Милић VIII1 | Математика | 3. мјесто | Гордана Јунгић |
10. | Лана Калајџија IX1 | Математика | 1. мјесто | Наташа Ћурковић |
11. | Марина Ћосић IX3 | Математика | 2. мјесто | Гордана Јунгић |
12. | Катарина Поповић IX3 | Математика | 3. мјесто | Гордана Јунгић |
13. | Кристина Мрвељ VII1 | Физика | 1. мјесто | Данијела Чањго |
14. | Никола Стојичић VII5 | Физика | 2. мјесто | Данијела Чањго |
15. | Жељана Милошевић VII6 Елена Василић VII5 | Физика | 3. мјесто | Данијела Чањго |
16. | Теодора Трифковић VIII1 Божана Милић VIII1 | Физика | 1. мјесто | Весна Баштинац |
17. | Никола Ђурић VIII6 | Физика | 2. мјесто | Данијела Чањго |
18. | Сергеј ЕракVIII1 | Физика | 3. мјесто | Весна Баштинац |
19. | Лана Калајџија IX1 Александра Чањго IX1 | Физика | 1. мјесто | Весна Баштинац |
20. | Тијана Пејчиновић IX1 | Физика | 2. мјесто | Весна Баштинац |
21. | Катарина Поповић IX3 | Физика | 3. мјесто | Весна Баштинац |
22. | Сара Вранчић VI/4 | Православна вјеронаука | 1. мјесто | Данко Малешевић |
23. | Катарина Тодоровић VI/2 | Православна вјеронаука | 2. мјесто | Данко Малешевић |
24. | Сергеј Прерадовић VI/2 | Православна вјеронаука | 3. мјесто | Данко Малешевић |
25. | Валентина Вукомановић VII/7 | Српски језик | 1. мјесто | Радмила Удовчић |
26. | Маја Калајџија VII/3 | Српски језик | 2. мјесто | Слободанка Славнић |
Општинска такмичења
Редни број | Име и презиме ученика /одјељење | Предмет | Освојено мјесто | Име и презиме наставника |
1. | Алекса Радетић/IX2 | Основи информатике | 4. мјесто | Санела Рајић |
2. | Милица Вуковић/IX1 | Основи информатике | 5. мјесто | Санела Рајић |
3. | Сергеј Милановић/VII4 | Математика | 4. мјесто | Томислав Јеловац |
4. | Никола Стојичић /VII5 | Математика | 5. мјесто | Миодраг Кос |
5. | Теодора Трифковић VIII1 | Математика | 3. мјесто | Гордана Јунгић |
6. | Горан Кондић VIII5 | Математика | 6. мјесто | Миодраг Кос |
7. | Марина Ћосић IX3 | Математика | 2. мјесто | Гордана Јунгић |
8. | Лана Калајџија IX1 | Математика | 5. мјесто | Наташа Ћурковић |
9. | Кристина Мрвељ VII1 | Физика | 1. мјесто | Данијела Чањго |
10. | Никола Стојичић VII5 | Физика | 4. мјесто | Данијела Чањго |
11. | Лана Калајџија IX1 | Физика | 2. мјесто | Весна Баштинац |
12. | Александра Чањго IX1 | Физика | 5. мјесто | Весна Баштинац |
13. | Сара Вранчић VI/4 | Православна вјеронаука | 1. мјесто | Данко Малешевић |
14. | Катарина Тодоровић VI/2 | Православна вјеронаука | 4. мјесто | Данко Малешевић |
15. | Ивана Бјелинић V/4 | Такмичење у рецитовању | 1. мјесто | Зорица савић |
16. | Јована Козомара V/4 | Такмичење у рецитовању | 2. мјесто | Зорица савић |
17. | Валентина Вукомановић VII/7 | Српски језик | 4. мјесто | Радмила Удовчић |
18. | Маја Калајџија VII/3 | Српски језик | 5. мјесто | Слободанка Славнић |
Регионална такмичења
Редни број | Име и презиме ученика /одјељење | Предмет | Освојено мјесто | Име и презиме наставника |
1. | Теодора Трифковић VIII1 | Математика | 9. мјесто | Гордана Јунгић |
2. | Марина Ћосић IX3 | Математика | 11. мјесто | Гордана Јунгић |
3. | Лана Калајџија IX1 | Физика | 7. мјесто | Весна Баштинац |
4. | Ивана Бјелинић | Такмичење у рецитовању | 5. мјесто | Зорица Савић |
5. | Јована Козомара | Такмичење у рецитовању | 5. мјесто | Зорица Савић |
На регионално такмичење из Православне вјеронауке пласирале су се Ученице:
Сара Вранчић VI/4 |
Катарина Тодоровић VI/2 |
На регионално такмичење из атлетике пласирали су се ученици :
Скок у даљ
Марко Мајсторовић 9/1 1. мјесто
Бацање кугле
Дражен Иликтаревић 9/1 2. мјесто
Ученици су се пласирали на учешћше на републичком такмичењу из атлетике.